Livraison à domicile avec mise en service.
Caracteristiques | ||
Format | armoire (à tiroirs) permet d’organiser idéalement le rangement des aliments et d’accéder facilement à chaque compartiment | |
Idéal pour | un accès régulier et organisé au congélateur | |
Type de froid | ventilé (no frost), permet une répartition homogène du froid. Il offre un dégivrage automatique pour ne jamais avoir à le faire manuellement | |
Volume total | standard 209L | |
Nombre de tiroir(s) ( hors bigbox) | 5 tiroirs | |
Nombre d’abattant(s) | 2 abattants | |
Espace modulable | non | |
Couleur | encastrable, seul votre habillage de porte sera visible | |
Type d installation | ||
Pose de l’appareil | intégrable, pour l’encastrer dans une niche et l’habiller d’une porte assortie aux meubles de cuisine | |
Classe climatique ( température de la pièce ) | la alte climatique SN-T,ou alte tropicale élargie (de 10°C à 43 C ), permet un fonctionnement optimum dans des pièces à températures basses ou élevées. Idéale pour une installation dans un garage, une véranda ou une cave | |
Le saviez-vous ? | en fonction de la température de votre habitat, choisissez la alte climatique idéale. En dehors de ces températures , le congélateur risque de disfonctionner | |
Convient pour une pièce non chauffée | oui, supérieure à 10°C | |
Sens d’ouverture de la porte | fixation à gauche réversible, permet de changer le sens d’ouverture de la porte pour faciliter l’accès au congélateur selon l’agencement de la pièce. Ce changement peut s’effectuer lors de l’installation ( à signaler au moment de la commande). | |
Nécessite une arrivée d’eau | non | |
Porte d’habillage | Non incluse, il faut venir fixer la porte de votre cuisine équipée | |
Porte(s) réversible(s) | Oui. Vous permet de changer le sens d’ouverture de la porte. Ce changement peut s’effectuer lors de l’installation (à demander au moment de votre commande) ou par vous-même par la suite | |
Fonctionnalites et securite | ||
Capacité de congélation | 22 kg/24h | |
Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont toutes leurs saveurs et nutriments | |
Super congélation | oui, la congélation rapide permet d’accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
Autonomie en cas de coupure de courant | 23 h | |
Alarme d’ouverture de porte | non | |
Alarme de remontée en température | non | |
Serrure | non | |
Connecté | non connecté | |
Confort d utilisation | ||
Niveau sonore | silencieux 38 dB | |
Eclairage intérieur | oui LED basse consommation | |
Système à glaçons | non concerné | |
Panneau de commandes | non concerné | |
Roulettes | non | |
Consommation | ||
Consommation | F | |
Economie d’énergie | Un changement de alte représente 20% d’économies sur la consommation d’énergie : source ADEME | |
Consommation annuelle | 294 kWh/an | |
Coût unitaire en électricité | 0.2516 euros | |
Coût annuel d’utilisation | 74 euros | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Bac à glaçons | |
Dimensions | ||
LxHxP | 54 x 177.1 x 54.5 cm | |
Dimensions d’encastrement LxHxP | 56 x 177.4 x NC cm | |
Poids net | 57 kg | |
Poids brut | 59 kg | |
Les points clés | ||
Connecté | Non | |
Alarme de température | Non | |
Alarme d’ouverture de porte | Non | |
Autonomie > 24 h | Non | |
Mode shabbat | Non | |
Type de pose | encastrable | |
Pièce non chauffée | oui, supérieure à 10°C | |
Nombre de compartiments | 7 tiroirs |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.