Congélateur Armoire SAMSUNG RZ32C7BDESA : Performance et Design au Service de la Conservation
Une technologie de froid avancée pour une conservation optimale
Le congélateur armoire SAMSUNG RZ32C7BDESA est un modèle d’efficacité, intégrant la technologie de froid ventilé intégral Multi-Flow, qui assure une répartition homogène de la température. Avec un volume net impressionnant de 323 litres, il répond aux besoins des familles nombreuses et des amateurs de cuisine qui souhaitent conserver leurs aliments dans les meilleures conditions. La fonction congélation rapide et l’éclairage LED viennent parfaire l’expérience utilisateur, garantissant une visibilité parfaite et une congélation efficace des produits frais. De plus, l’absence de givre grâce au système de froid ventilé réduit considérablement le besoin de dégivrage manuel, simplifiant l’entretien de l’appareil.
Confort d’utilisation et connectivité intelligente
Doté d’un compresseur Digital Inverter garantie 20 ans, le congélateur SAMSUNG RZ32C7BDESA s’adapte en permanence à vos besoins, offrant une efficacité énergétique de classe E et un fonctionnement silencieux à 36 dB(A). La connectivité Wi-Fi, l’écran externe et l’alarme sonore pour porte ouverte apportent une touche de modernité et de confort, permettant de contrôler et ajuster les paramètres à distance. Avec ses poignées à dépression, sa porte réversible et ses dimensions pensées pour s’intégrer harmonieusement dans votre cuisine (595 mm de largeur pour une hauteur de 1 860 mm), ce congélateur allie esthétique et praticité. La couleur Metal Grey et le design épuré de SAMSUNG s’accordent parfaitement aux intérieurs contemporains, faisant de ce congélateur un choix aussi élégant que performant.
Caracteristiques | ||
Format | armoire (à tiroirs) permet d’organiser idéalement le rangement des aliments et d’accéder facilement à chaque compartiment | |
Idéal pour | un accès régulier et organisé au congélateur | |
Type de froid | ventilé (no frost), permet une répartition homogène du froid. Il offre un dégivrage automatique pour ne jamais avoir à le faire manuellement | |
Volume total | grand 323L | |
Nombre de clayettes ( étagères ) | 3 | |
Couleur | inox | |
Type d installation | ||
Pose de l’appareil | pose libre, peut être installé librement dans n’importe quelle pièce de la maison | |
Classe climatique ( température de la pièce ) | la classe climatique SN-T,ou classe tropicale élargie (de 10°C à 43 C ), permet un fonctionnement optimum dans des pièces à températures basses ou élevées. Idéale pour une installation dans un garage, une véranda ou une cave | |
Convient pour une pièce non chauffée | oui, supérieure à 10°C | |
Installation contre un mur | le congélateur peut être installé contre le mur | |
Sens d’ouverture de la porte | fixation à gauche réversible, permet de changer le sens d’ouverture de la porte pour faciliter l’accès au congélateur selon l’agencement de la pièce. Ce changement peut s’effectuer lors de l’installation ( à signaler au moment de la commande). | |
Type de poignée | à dépression permet une ouverture de la porte sans effort | |
Nécessite une arrivée d’eau | non | |
Porte(s) réversible(s) | Oui. Vous permet de changer le sens d’ouverture de la porte mais uniquement avec un kit qui est fourni avec le produit | |
Fonctionnalites et securite | ||
Capacité de congélation | 14.8 kg/24h | |
Super congélation | oui, la congélation rapide permet d’accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
Autonomie en cas de coupure de courant | 10 h | |
Alarme d’ouverture de porte | sonore | |
Alarme de remontée en température | sonore | |
Serrure | non | |
Connecté | oui, permet de contrôler à distance la température et de diagnostiquer une panne | |
Application dédiée | SmartThings | |
Confort d utilisation | ||
Niveau sonore | silencieux 36 dB | |
Eclairage intérieur | oui LED basse consommation | |
Système à glaçons | twist&ice pour récupérer facilement les glaçons | |
Panneau de commandes | extérieur mécanique | |
Consommation | ||
Consommation | E | |
Economie d’énergie | Un changement de classe représente 20% d’économies sur la consommation d’énergie : source ADEME | |
Consommation annuelle | 263 kWh/an | |
Coût unitaire en électricité | 0.2516 euros | |
Coût annuel d’utilisation | 66 euros | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Bac à glaçons, Kit d’inversion de porte | |
Dimensions | ||
LxHxP | 59.5 x 186 x 69.4 cm | |
Poids net | 74 kg | |
Poids brut | 76 kg | |
Les points clés | ||
Connecté | Oui | |
Alarme de température | Oui | |
Alarme d’ouverture de porte | Oui | |
Super congélation | Oui | |
Autonomie > 24 h | Non | |
Type de pose | pose libre | |
Pièce non chauffée | oui, supérieure à 10°C | |
Nombre de compartiments | 1 tiroirs | |
Coloris | Gris | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Pologne | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d’achat |
-
MARQUE : Samsung
-
COULEUR : Gris
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.